
ANEXO F — Europa en la encrucijada: rearme, energía y coste social 2026-2027
El acuerdo EE. UU.-Irán de junio de 2026 no es solo un asunto bilateral. Sus consecuencias económicas se distribuyen asimétricamente sobre el conjunto de la economía mundial, y Europa —sin haber disparado un solo misil— acumula una factura múltiple: el rearme que Washington exige, la energía que el estrecho de Ormuz ha encarecido, el dinero que el BCE tiene que encarecer para contener la inflación, y el ajuste en los presupuestos sociales que todo ello impone a estados ya al límite del déficit. Esta sección cuantifica ese cuádruple coste.
F.1 El rearme: lo que Europa acaba de comprometerse a pagar
Tras la Cumbre de La Haya (junio de 2025), la OTAN elevó el objetivo de gasto en defensa al 5 por ciento del PIB para 2035, con una meta intermedia del 3,5 por ciento basada en la definición clásica de gasto de defensa. Para 2027, el aumento acumulado proyectado es de al menos 100 000 millones de euros adicionales respecto a 2024. En 2025, el gasto militar europeo ya había subido un 14 por ciento, hasta 864 000 millones de dólares en términos globales.
| País | Gasto defensa 2025 | por ciento PIB 2025 | Objetivo 2026-27 | Variación vs. 2024 |
| Alemania | 114 000 M€ | 2,8 por ciento | 162 000 M€ (2029) | +24 por ciento |
| Francia | 68 500 M€ | 2,25 por ciento | ~75 000 M€ | +12 por ciento |
| España | 40 200 M€ | 2,0 por ciento | >2,0 por ciento (primera vez) | +50 por ciento |
| Polonia | ~35 000 M€ | 4,0 por ciento | >4,5 por ciento | +18 por ciento |
| TOTAL UE (27) | ~350 000 M€ est. | ~2,5 por ciento PIB prom. | +80 000 M€/año hasta 2027 | +14 por ciento prom. UE |
Cada punto porcentual adicional del PIB destinado a defensa equivale a retirar aproximadamente 140 000 millones de euros del espacio presupuestario disponible para sanidad, educación, pensión o infraestructura civil en el conjunto de la UE.
F.2 El encarecimiento de la energía: la factura del estrecho de Ormuz
El bloqueo del estrecho de Ormuz entre enero y junio de 2026 disparó los precios del gas y el petróleo en Europa, que importa más del 80 por ciento de su energía. La Comisión Europea revisó al alza en mayo de 2026 su previsión de inflación hasta el 3,1 por ciento para el conjunto del año, un punto porcentual por encima de lo proyectado en otoño de 2025. El crecimiento del PIB de la zona euro fue revisado a la baja hasta el 0,9 por ciento en 2026 y el 1,2 por ciento en 2027.
| Indicador | Previsión anterior | Previsión actualizada (mayo 2026) | Impacto |
| Inflación UE 2026 | 2,1 por ciento | 3,1 por ciento | +1,0 p. p. |
| Crecimiento PIB eurozona 2026 | 1,4 por ciento | 0,9 por ciento | -0,5 p. p. |
| Consumo privado UE 2026 | 1,6 por ciento | 1,1 por ciento | Las facturas de energía reducen la renta disponible |
| Déficit público UE (por ciento PIB) | 3,1 por ciento (2025) | 3,6 por ciento (2027, proy.) | +0,5 p. p. en dos años |
| Inflación pico estimada (verano 2026) | — | ~3,5 por ciento | Energía y bienes con alta intensidad energética |
| Crecimiento del empleo UE 2026 | 0,8 por ciento | 0,3 por ciento | Desempleo estabilizado en el 6 por ciento hasta 2027 |
F.3 El precio del dinero: BCE y deuda soberana
El BCE elevó los tipos de interés 25 puntos básicos en junio de 2026, la primera subida desde 2023, en respuesta a la inflación energética importada. La facilidad de depósito quedó en el 2,00 por ciento, el tipo rector en el 2,15 por ciento y la facilidad marginal en el 2,40 por ciento. El tipo bancario para préstamos a empresas se sitúa en el 3,6 por ciento. El impacto sobre la deuda soberana europea es directo y acumulativo: los estados pagan más por refinanciar su deuda en el momento en que más gastan.
| Concepto | Tipo / Tasa actual | Efecto sobre el presupuesto | Observación |
| Tipo rector BCE (junio 2026) | 2,15 por ciento (+25 p. b.) | Encarece la refinanciación de deuda soberana | Primera subida desde 2023 |
| Bono alemán a 10 años (Bund) | ~2,8-3,0 por ciento | Referencia para toda la deuda europea | Diferencial periférico en aumento |
| Préstamos bancarios a empresas | 3,6 por ciento | Frena la inversión productiva privada | Riesgo de enfriamiento industrial |
| Hipotecas nuevas (zona euro) | ~3,4 por ciento (en subida) | Comprime la renta disponible familiar | Golpe a la construcción y al consumo interno |
| Ratio deuda/PIB zona euro | En trayectoria creciente | Los déficits primarios y los ajustes superan la mejora por diferencial tipo-crecimiento | Advertencia coincidente de BCE y Comisión Europea |
| Coste adicional de intereses (est. por +1 p. p. en tipos) | ~40 000-60 000 M€/año (UE) | Los presupuestos nacionales absorben la subida conforme vencen las emisiones anteriores (horizonte 2-3 años) | Países más vulnerables: Italia, Grecia, Bélgica |
F.4 El coste social: la inflación como impuesto regresivo
Una inflación estructuralmente más alta —un punto porcentual adicional de media en 2026 y 2027 respecto al escenario base— actúa como un impuesto regresivo que recae proporcionalmente más sobre las rentas bajas y medias. La indexación automática de pensiones y salarios públicos —necesaria para preservar el poder adquisitivo— amplía a su vez el gasto público en el momento en que el margen fiscal se estrecha por el triple efecto del rearme, la energía y los intereses de la deuda.
| Partida de gasto social | Coste adicional estimado | Mecanismo y contexto |
| Revalorización de pensiones (indexación IPC) | +9 300 M€ solo en España (2026) | La Ley 20/2021 garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo; con inflación al 3 por ciento, la revalorización se dispara automáticamente |
| Sueldos del sector público | +2-3 por ciento prom. UE | Sanidad, educación, justicia, servicios sociales: todo se encarece cuando el IPC sube |
| Subsidios energéticos / escudo social | Varios estados: 5 000-15 000 M€ adicionales | Bono social eléctrico, moratoria de desahucios, salario mínimo: el Estado absorbe parte del choque energético para proteger a los más vulnerables |
| Sanidad (inflación de costes sanitarios) | ~5-8 por ciento de encarecimiento de insumos | Medicamentos, equipos médicos, energía hospitalaria y salarios sanitarios crecen por encima del IPC general |
| Prestaciones por desempleo | Riesgo de aumento si el empleo cae | Con un crecimiento del empleo de solo el 0,3 por ciento en 2026, cualquier choque adicional activa el estabilizador automático |
| Presupuesto UE 2026 (referencia) | 193 260 M€ (UE) + 105 320 M€ NextGenerationEU | El presupuesto comunitario no escala para absorber choques nacionales; la presión recae íntegramente sobre los estados miembros |
F.5 Balance coste-beneficio para Europa
Europa no es beligerante en el conflicto EE. UU.-Irán. No votó el inicio de las hostilidades, no fue consultada en el armisticio y no recibió compensación económica alguna por el impacto del bloqueo del estrecho de Ormuz. Sin embargo, absorbe cuatro facturas simultáneas cuya combinación —rearme más energía más tipos de interés más gasto social indexado— configura el reto fiscal más exigente desde la crisis de deuda de 2012.
| Factor de coste | Estimación de impacto anual (UE-27) | Horizonte | Quién lo absorbe |
| Rearme (objetivo del 2 por ciento → 3,5 por ciento del PIB) | +~200 000 M€/año adicionales para 2027 | 2025-2035 | Contribuyentes, vía presupuestos nacionales |
| Encarecimiento energético (estrecho de Ormuz) | PIB eurozona -0,5 p. p. → pérdida de ~70 000 M€ de actividad | 2026-2027 | Familias (facturas) + empresas (costes) + estados (subsidios) |
| Coste financiero adicional (subida BCE) | +40 000-60 000 M€/año en intereses de deuda soberana | 2026-2028 en adelante | Tesoros nacionales; peor situación para los países más endeudados |
| Gasto social indexado a la inflación | +1 p. p. de IPC = decenas de miles de M€ en pensiones, salarios y subsidios | 2026-2027 | Fondos de Seguridad Social y presupuestos generales |
| COSTE TOTAL COMBINADO (orden de magnitud) | 300 000-350 000 M€/año adicionales | 2026-2027 (mínimo) | El ciudadano europeo promedio |
El ciudadano europeo pagará en 2026 y 2027 más impuestos, más cara la energía, más caros los préstamos y recibirá menos servicios públicos en términos reales —no como resultado de una decisión propia, sino como externalidad de un conflicto que otros decidieron y otros están pendientes de terminar en la mesa de Ginebra. Eso es la geopolítica traducida a la factura doméstica.
Fuentes sección F: Comisión Europea (Spring 2026 Economic Forecast, mayo 2026) — BCE (Projections marzo 2026; conferencia de prensa, junio 2026) — SIPRI (Global Military Spending Report 2026) — OTAN (Informe Anual Secretario General 2026) — Euronews (EU cuts 2026 growth forecast, mayo 2026) — Social Europe (Defence or Welfare?, 2026) — TNI (EU Military Spending until 2027) — Goldman Sachs (How much will rising defense spending boost Europe’s economy?) — Civio.es (Pensiones 2026) — The Objective (Gasto público 2026) — Trading Economics (Euro Area Interest Rate).
Página 6 / 7



